中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目(水利工程)沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目(水利工程)监理 | |||||
建设单位 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司 | |||||
中标工程范围 | 包括对本项目所有土建、机电及金属结构设备采购及安装、其他临时辅助工程等的全过程监理及质量平行检测。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 塔城地区水利水电工程咨询有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1931160.0000元 | ||||
大写 | 壹佰玖拾叁万壹仟壹佰陆拾元整 | |||||
投标工期 | 240 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 郑介清 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2310002956 | |
项目班子人员信息 | 副总监理工程师:冯金怀(2210001145);造价工程师、监理工程师:邹世昌(建[造]13221151023220、2210027758);水利工程施工监理工程师:孙德望(2310002961);环境保护监理工程师:孙振刚(2210030828);信息自动化监理工程师:何国友(2210024363);水土保持监理工程师:王江荣(2310001571);测量监理工程师:李智翔(2310004100);机电设备监理工程师:杨光赞(2310002844);安全监理工程师:蔺振忠(2310001599);金属结构监理工程师:刘辉(2210024473);地质监理工程师:许慧琳(2510001234);水利建筑监理员:朱家军(JLYP2023650209);环境保护监理员:韦发辉(JLYP2015050368);信息自动化监理员:张敬芝(JLYP2015050367);水土保持监理员:刘建勇(JLYP2015050366);测量监理员:陈普阳(JLYP2021650151);安全监理员:刘俊杰(JLYP2023650331);金属结构监理员:李志全(JLYP2021650172);质量检测监理员:邱杰荣(JLYP2024650136);现场资料监理员:王成章(JLYP2024650011);水利建筑监理员:潘卫军(JLYP2024650178);机电设备监理员:马丁(JLYP2024650628);安全监理员:张宇辉(JLYP2024650189);测量监理员:卡斯特尔•卡子(JLYP2024650006)。 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:1.乌苏市三喜水库除险加固工程施工监理;2.托里县哈拉萨依引水及庙尔沟镇污水处理工程(监理);3.沙湾县金沟河一级水电站枢纽工程施工监理。项目总监业绩:1.沙湾县金沟河一级水电站枢纽工程施工监理;2.沙湾市宁家河渠首除险加固工程(监理);3.塔城地区和布克赛尔县和夏龙口渠首除险加固项目三标段(监理);4.塔城市阿克托别渠首除险加固工程监理标。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 阿克苏银河建设工程项目管理有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1938000.0000 元 | ||||
大写 | 壹佰玖拾叁万捌仟元整 | |||||
投标工期 | 240 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 江波 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2410002376 | |
项目班子人员信息 | 副监理工程师:王志江(2310002810);监理工程师:张洪福(2210003486)、白玉石(2210026845)、杨庆伟(2210035345)、刘文超(2210025464)、张琪(2210003883)、涂峻(2210027365)、庾杜锋(2210028152)、刘杨(2210014703)、李江(2410002008)、陶刚(2210025450)、郭得发(2210025468)、翟福春(2410001665)、姚举纲(2210024633)、徐常(2310006655)、吴红勋(2210024465);环境保护监理工程师:秦帅英(2210008628);水土保持监理工程师:向国权(2310001984);机电及金属结构设备制造监理工程师:张琼(2210036377);水土保持监理工程师:金和根(2210025472);专业监理员:李万荣(JLYP2022650181)、李可娟(JLYP2022650135)、薛学安(JLYP2020650346)、张文明(JLYP2020650345)、齐汉儒(JLYP2022650189)、胡洋(JLYP2015050325)、吕仲博(JLYP2019650408)、黄培泽(JLYP2020650331)、崔阿杰(JLYP2022650180)、肖佳(JLYP2022650184)、张彬(JLYP2023650322)、王晶晶(JLYP2023650013)、郭士龙(JLYP2023650016)、袁新民(JLYP2019650412)、熊严(JLYP2022650137)、李清堂(JLYP2023650018)、李伟(JLYP2021650196)、刘璇(JLYP2024650251)、造价工程师:祝强(建[造]13221151021990)。 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:1.新疆叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程监理标;2.青原区青原山水重点山洪沟水闸加固工程监理;3.英吉沙县依格孜牙中型灌区节水改造工程建设项目。项目总监业绩:1.青原区青原山水重点山洪沟水闸加固工程监理;2.英吉沙县依格孜牙中型灌区节水改造工程建设项目;3.新疆伊型州尼勒克县博尔博松河闸口建设项目监理;4.余干县2022年大中型水库移民建设项目监理。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1926980.0000元 | ||||
大写 | 壹佰玖拾贰万陆仟玖佰捌拾元整 | |||||
投标工期 | 240 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 杨建锋 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2210035502 | |
项目班子人员信息 | 副总监:梅志平(2210036104);环境监理工程师:寇国祥(2210029351);水利监理工程师:陈树兵(2210029364);环境监理工程师:崔金(2210004182)、陈忠祥(2210018368);造价监理工程师(投资控制):张坤(建【造】13221151003502/2210000898);水利监理工程师(安全控制):竺青(2210026173);水利监理工程师:朱明(2210029300); 水利监理工程师(质量控制): 赵巧珍(2210029313);水利监理工程师:胡小平(2310009493);水利监理工程师(质量控制):王洪义(2210025693);水利监理工程师(安全控制):王祥(2210009015);水土保持监理工程师:龙光辉(2210026199);机电及金属结构设备制造监理工程师:祁世敏(2210024683);水利监理工程师(质量控制):孙德华(2210011610);水土保持监理工程师:李钦枝(2310005379);机电及金属结构设备制造监理工程师:杨殿相(2210021610);水利监理工程师:李昌永(2410000238);监理员:周玉娟(JLY2016650007)、陈艳东(JLYP2015050353)、陈艳明(JLY2016650004)、刘国典(JLYP2018330367)、娄丙钱(JLY2016330052)、杨兆峰(JLYP2020650182)、张娟(JLYP2020650109)、张延坤(JLYP2019650347)、刘伟(JLYP2018650002)、俞玲(JLYP2023330547)、蒋伟(JLYP2019330443)、蔡杭林(JLYP2018330494)、方素姣(JLYP2023330102)、柳陇鹏(JLYP2024650338)、孙松涛(JLYP2020650172)、黄飞(JLYP2022650115)。 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:1.和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程(EPC)监理标段;2.昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程项目(一期)监理标段;3.德清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程(一期)监理。项目总监业绩:1.镇沅县和平水库工程(施工监理);2.鲁甸县猫鼻子水库扩建工程;3.和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程(EPC)监理标段;4.昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程项目(一期)监理标段。 | |||||
公示开始时间:2025-06-11 | 公示结束时间:2025-06-13 | |||||
提出异议的渠道 | 如有异议,请在公示期间以书面形式向招标人或代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 以书面形式向招标人或代理机构提出,并提供相关证明材料(招标人:沙湾市志旭农业发展有限责任公司 联系方式:王工13369811802;招标代理机构:新疆新荟聚建设项目管理有限公司,联系方式:赵利13999208545)。 | |||||
监督部门 | 塔城地区水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |