中标候选人公示备案表
工程名称 | 和布克赛尔县松树沟渠首除险加固工程和布克赛尔县松树沟渠首除险加固工程 | |||||
建设单位 | 和布克赛尔蒙古自治县水资源中心 | |||||
中标工程范围 | 建设规模:工程规模为中型,工程等别为III等。型式为拦河闸式,由泄洪冲砂闸、进水闸等组成,泄洪冲砂闸、进水闸、消能设施等主要建筑物级别为3级,上、下游防洪堤等次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。永久性水工建筑物设计洪水频率为20年一遇,相应洪峰流量为112.9m³/s;校核洪水频率为50年一遇,相应洪峰流量为151.5m³/s。 范围:施工标段全套施工图纸、工程量清单、招标文件(包括设计变更、招标答疑补充文件)范围内的全部施工内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 17840263.4100元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰捌拾肆万零贰佰陆拾叁元肆角壹分 | |||||
投标工期 | 151 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 栗艳红 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 豫241141456315 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:栗艳红 二级注册建造师 豫241141456315;技术负责人:李燕20210120526;质量管理人员:郝玥 20220131141SGL20180300095;质检员:杨志涛 SGL20140813099;安全员:邵子龙 SGL20180300087水安C20180000065;专职安全管理人员:牛鸿昌 SGL20140813097水安C201400004220251192;造价执业人员:万志娟 建[造]13221151001241;施工员:刘旭 SGL20180300099;材料员:邵明永 SGL20140813106;资料员:孟凡然 SGL20140813107;财务负责人:曹翠红 31701210941075104815;特种工:郭倩倩 15410000731000004。 | |||||
业绩公示 | 单位业绩:1、喀什地区叶尔羌河灌区麦盖提县库尔玛乡恰斯村支渠节水改造项目施工第二标段;2、黄河下游引黄涵闸改建工程(河南段)施工第五标段;3、长沙县赤石河水闸除险加固工程;项目经理业绩:1、江西省重点易涝区排涝能力建设庐山市龙溪圩涝区治理工程;2、郑东新区七里河翻板闸灾后修复工程施工;3、2022年第六师奇台农场高标准农田建设项目(3连)施工一标段。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 17750045.8800 元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰柒拾伍万零肆拾伍元捌角捌分 | |||||
投标工期 | 151 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 胡海洲 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 鲁 1412007201108769 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:胡海洲 一级注册建造师 鲁1412007201108769;技术负责人:刘月华 20190120861;安全管理人员:朱立旭水安C20170001444;质量管理人员:周晨曦 SGL20090202951;财务负责人:任国昌 20211000137000015242;安全员:周腾 水安C20170001306;质检员:韩斌 SGL20150807442;施工员:孙颖 SGL20120203438;材料员:郭蕊蕊SGL20150807439;资料员:李莹 SGL20120203432;造价执业人员:杨建中 建(造)13221151017158;特种工:曾彬 鲁H042023017259。 | |||||
业绩公示 | 单位业绩:1、黄河下游引黄涵闸改建工程(山东段)旧城闸施工工程;2、黄河下游引黄涵闸改建工程(山东段)新谢寨施工;3、丰南区西排干综合治理工程(西排干泵站工程)EPC总承包;项目负责人业绩:1、黄河下游引黄涵闸改建工程(山东段)新谢寨施工;2、菏泽市东鱼河流域病险水闸除险加固工程(二期)施工三标;3、菏泽市闫湾引黄灌区2018年度续建配套与节水改造工程第一标段。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 17695918.2300元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰陆拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元贰角叁分 | |||||
投标工期 | 151 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 余朋 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新 1652019202000571 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:余朋 新1652019202000571、水安B20230005522、G2024XL10360002;项目副经理:马翠云 新 2662014202100714、水安 B20230005450、Z00039288;技术负责人:朱国华 新2662008202100781、水安B20190003550、A20080271;质量管理人员:王二磊SGL20200900377、Z2022XL10360001;专职安全生产管理人员:王圭 水安 C20190002760、SGL20190900070、Z2022XL10360005;安全员:段鹏 水安C20240004896、SGL20230900473、C2024XL10360010;质检员:郑皓天 水安C20240006774、SGL20230900489;造价人员:曹有宾 建[造]13221151003009、水安 B20230005531、Z2022XL10360015;施工员:卢迪 水安C20240006240、SGL20230900449;资料员:李娜 SGL20200900361、Z2019XL10360103;材料员:冯雯雯 水安B20230005390、SGL20210900102、C2020XL10360012;财务负责人:武彩霞 C00034309。 | |||||
业绩公示 | 单位业绩:1、第三师图木舒克市永安坝南库除险加固工程(施工);2、第三师图木舒克市小海子水库除险加固工程(工程施工);3、桂阳县莲塘水库除险加固工程;项目经理业绩:1、第三师图木舒克市永安坝南库除险加固工程(施工);2、第三师图木舒克市小海子水库除险加固工程(工程施工);3、桂阳县莲塘水库除险加固工程。 | |||||
公示开始时间:2025-08-27 | 公示结束时间:2025-08-29 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出。[招标代理机构:新疆赛尔山工程管理咨询有限公司;联系人:李惠萍;联系方式:0990-6710188/13999366607;邮箱:413224877@qq.com | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 塔城地区地区水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |