中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程勘察设计 | |||||
建设单位 | 沙湾市水利管理站 | |||||
中标工程范围 | 改造中型渠首、附属设施及配套引水工程。引水能力改造后,兼顾引洪灌溉任务,引水能力达到6.85m³/s,总控制灌溉面积8.57万亩。工程规模为中型,工程等别为Ⅲ等。工程建筑物设计标准:永久性主要建筑物按3级设计,次要建筑物按4级,临时建筑物按5级。编制满足项目招标设计阶段、技术设计、施工图阶段勘察设计工作和相关成果,包括工程测量、水文分析、地质勘察、招标设计及相关的勘察设计内容、编制变更设计方案等项目全过程工作;配合业主办理建设用地手续;设计成果通过有关部门的技术审查并获得批复文件,且能及时解决施工技术 难题及施工中出现的需要设计处理的问题,完成工程勘察、水土保持方案编制、水土保持竣工验收报告、水文分析计算报告(如需编制)、地质勘察报告(如需编制)编制和审查。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1345000.0000元 | ||||
大写 | 壹佰叁拾肆万伍仟元整 | |||||
投标工期 | 15 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
项目负责人姓名 | 马传波 | 注册级别 | 正高级工程师 | 注册证书编号 | 201720032010016 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:邵明贵、正高级工程师、证书编号:00119226、AS242100023、AY072100254、S032101002 ;水工专业负责人:张宇、高级工程师、证书编号:181161574、201810076210000012;测绘专业负责人:贾晓堂、正高级工程师、证书编号:181095604、CH00010292;地质专业负责人:池春广、正高级工程师、证书编号:00251819、AY172100573;水文专业负责人:董霞、正高级工程师、证书编号:00031634;水文专业负责人:赵丽丽、正高级工程师、证书编号:181161534;造价专业负责人:王永海、正高级工程师、证书编号:00251818、建【造】13221151025037;规划专业负责人:董军、正高级工程师、证书编号:181095602、0007947;环评专业负责人:郭志全、正高级工程师、证书编号:0165757、0002464;移民占地专业负责人:颜凡尘、正高级工程师、证书编号:0165758、0007306;金结专业负责人:钱世纲、金属结构、高级工程师、证书编号:0058110、电气专业负责人:张文胜、高级工程师、证书编号:0069090、DG102100002、G102100044、工艺专业负责人:陈新佳、高级工程师、证书编号:181095630、201810076210000014、水机专业负责人:马世波、正高级工程师、证书编号:181194462CS172100446、信息化专业负责人:杨俊冬、高级工程师、证书编号:202020032020015、水土保持专业负责人:刘冠军、正高级工程师、证书编号:181194468、0009019、土建专业负责人:范远东、正高级工程师、证书编号:181038205 | |||||
业绩公示 | 1.铁岭县城乡供水项目一期工程勘察设计; 2.阜蒙县农村饮水安全工程水源建设项目设计; 3.阿克苏市实验林场片区供水管网提升改造工程项目全过程勘察(测)设计; 4.乌苏市七一大渠复线维修改造工程; 5.塔城地区沙湾供水修复改造工程; 6.盘山县农村供水保障工程; 7.兴城市南部沿海城乡一体化供水一期工程勘察设计; 8.本溪市城市郊区城乡供水一体化工程勘察及初步设计(设计); 9.本溪市城市郊区城乡供水一体化可行性研究报告编制项目。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 塔城水利设计研究院有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1363000.0000 元 | ||||
大写 | 壹佰叁拾陆万叁仟元整 | |||||
投标工期 | 15 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
项目负责人姓名 | 侯波 | 注册级别 | 正高级工程师 | 注册证书编号 | 2022411050501000029410 | |
项目班子人员信息 | 规划专业负责人:郭坚强、正高级工程师、证书编号:20244110505010 0003361H、测绘专业负责人员:陈晓佳、高级工程师、证书编号:202241205050200012041F、地质专业负责人:马小甜、高级工程师、证书编号:202241205050200010991R、水文专业负责人:李亚斐、高级工程师、证书编号:新职证字20165103005号、水工专业负责人:李旭光、高级工程师、证书编号:新职证字20150217507号、结构专业负责人:陈海、高级工程师、证书编号:202141205050200001731E、造价专业负责人:潘忠霞、高级工程师、新职证字20101105382号、水土保持负责人:马国花、高级工程师、证书编号:新职证字20150217509号。 | |||||
业绩公示 | 1、塔城地区沙湾市东湾镇南部山区供水工程勘察设计; 2、沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程勘察(测)设计; 3、国网能源和丰煤电有限公司供水管线改迁工程; 4、塔城地区乌苏市莫托河引水工程。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 1328000.0000元 | ||||
大写 | 壹佰叁拾贰万捌仟元整 | |||||
投标工期 | 15 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
项目负责人姓名 | 桑成虎 | 注册级别 | 高级工程师 | 注册证书编号 | 新职证字20172104002号管理号10650603409650237 | |
项目班子人员信息 | 水工专业负责人:于志昂、高级工程师、证书编号:202241205050200010921G、测绘专业负责人:赫晓强、高级工程师、证书编号:新职证字20165103550号、工程地质专业负责人:夏卫华、高级工程师、证书编号:新职证字20123102471号、水文专业负责人:魏召才、高级工程师、证书编号:新职证字0570100870号、造价专业负责人:余英、高级工程师、证书编号:新职证字20165103447号、水土保持专业负责人:孙震、高级工程师、证书编号:2023412050502000023119、工程管理专业负责人:宋涛、中级工程师、证书编号:2019420050503230045910、机电专业负责人:张阳、高级工程师、证书编号:2020412050502000085712、经评专业负责人:辛丽、高级工程师、证书编号:02141205050200003261G。 | |||||
业绩公示 | 1、呼图壁县大丰镇供水保障工程(二期)初步设计; 2、准东开发区五彩湾生活服务区供水工程(一期)项目勘察、初步设计及施工图设计; 3、木垒县农村供水工程(一期)总承包。 | |||||
公示开始时间:2025-09-12 | 公示结束时间:2025-09-15 | |||||
提出异议的渠道 | 如有异议,请在公示期间以书面形式向招标人或代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 以书面形式向招标人或代理机构提出,并提供相关证明材料(招标人:沙湾市水利管理站,联系方式:候伟 0993-6020721;招标代理机构:新疆新睿泰咨询有限公司,联系方式:牛晓艳18690188101)。 | |||||
监督部门 | 塔城地区水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |