【信息来源:】
【信息时间:2026-04-01 阅读次数: 】
一、项目编号: XJCC(YMX)20260319-1
二、项目名称: 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 新疆永祥农业科技有限公司 | 新疆喀什地区泽普县北环路16号阿地力·阿布来提商业楼2层2号商铺 | 报价:1000000(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 地膜设备-主机 | 冠华 | 规格:1. 螺杆直径:φ90mm;螺杆长径比 :30:1 2. 主电机功率:75KW/台 3. 过滤网:高强度螺栓密封结构,确保不漏料 4. 机筒材质:38CrMoAlA 氮化处理,氮化 层深度 0.5–0.7mm;螺杆表面镀铬/氮化处理 5. 生产能力:≥80kg/h;成品厚度:0.008–0.02mm;幅宽:800–1200mm(可调) 6. 加热段数:6–8 段;温控精度:±1 ℃;加热方式:陶瓷/铸铝加热圈 7. 控制系统:PLC+触摸屏;变频调速 范围:5–50Hz;具备过载保护、故障报警 功能 型号:φ90/30 | 2 | 73000 |
| 2 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 地膜设备-机头、风环 | 冠华 | 规格:1. 机头规格:φ650mm;机头加热 方式:陶瓷加热 2. 风环:铸铝材质;冷却风机功率:7.5KW (变频控制) 3. 风管:耐高温材质 4. 冷却方式:风冷却+水冷却(可选);冷却辊表面镀 铬,粗糙度 Ra≤0.4μm 型号:φ650mmφ1400 | 2 | 53000 |
| 3 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 地膜设备-牵引装置 | 冠华 | 规格:1. 上牵引电机功率:≥3kW 2. 钢架结构加镀锌管,夹角可调 3. 牵引速度:与主机同步,变频调节 型号:LD2800 | 2 | 34000 |
| 4 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 预制孔PE水带生产线-1.放卷机( 含主机部分、收卷机) | 冠华 | 规格:1. 放(收)卷速度:不低于 25m/min (可调范围 25–40m/min) 2. 配有导向功能;自动恒张力控制 3. 收卷直径:φ800–φ1200mm;纸芯规 格:φ76mm/ φ152mm 4. 适用原料:PE80/PE100;成品拉伸强度 :≥16MPa;断裂伸长率:≥300% 5. 水带直径:φ40–φ110mm;壁厚:0.6 –2.0mm 6. 预制孔孔径:φ2–φ8mm(可调);孔 距:10–50cm(可调);打孔方式:激光/ 机械冲孔 7. 在线测厚仪(可选);表面缺陷检测系 统;计米器精度:±0.5% 型号:LD2800 | 1 | 60000 |
| 5 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-1.造粒机 | 百达 | 规格:Φ250、φ220、φ200 型号:BD-250 | 1 | 143000 |
| 6 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-2.电磁加温 | 百达 | 规格:≥80kw 型号:BD-250 | 4 | 7000 |
| 7 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-3.搅龙 上料喂料机 | 百达 | 规格:5 米 型号:BD-250 | 1 | 7500 |
| 8 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-4.造粒 配电柜 | 百达 | 规格:/ 型号:BD-250 | 1 | 28000 |
| 9 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-5.风运料斗 | 百达 | 规格:2T 型号:BD-250 | 1 | 3000 |
| 10 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-6.振动筛 | 百达 | 规格:双电机 型号:BD-250 | 1 | 3500 |
| 11 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-7.水环 热切甩干机 | 百达 | 规格:≥7.5kw 型号:BD-250 | 1 | 5000 |
| 12 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-8.300 九宫格 | 百达 | 规格:37kw 型号:BD-250 | 1 | 45000 |
| 13 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-9.滚筒筛 | 百达 | 规格:2 米*6 米 型号:BD-250 | 1 | 28000 |
| 14 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-10.链条 输送带 | 百达 | 规格:2.2kw 型号:BD-250 | 1 | 6000 |
| 15 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-11.Z 型链条输送带 | 百达 | 规格:3kw 型号:BD-250 | 1 | 9000 |
| 16 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-12.1500 粉碎机头 | 百达 | 规格:≥110kw 型号:BD-250 | 1 | 21000 |
| 17 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-13.电机 | 百达 | 规格:≥110kw 型号:BD-250 | 1 | 13500 |
| 18 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-14.副绞龙 | 百达 | 规格:≥22kw 型号:BD-250 | 2 | 18000 |
| 19 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-15.电机 | 百达 | 规格:≥22kw 型号:BD-250 | 2 | 4800 |
| 20 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-16.搓洗机 | 百达 | 规格:630*6 米 型号:BD-250 | 1 | 4000 |
| 21 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-17.电机 | 百达 | 规格:≥75kw 型号:BD-250 | 1 | 6300 |
| 22 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-18.皮带罩子,皮带轮,皮带 | 百达 | 规格:/型号:BD-250 | 1 | 3000 |
| 23 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-19.粉碎机起动柜 | 百达 | 规格:/ 型号:BD-250 | 1 | 6000 |
| 24 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-20.磨刀机 | 百达 | 规格:≥2.2kw 型号:BD-250 | 1 | 3800 |
| 25 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 造粒机-21.吨包上料机 | 百达 | 规格:≥2.2kw 型号:BD-250 | 4 | 3800 |
| 26 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 叉车 | 捷克 | 规格:1. 额定载荷:≥3000kg 2. 最大起升高度:3000–4500mm;行驶速 度:≥18km/h(满载) 3. 最小转弯半径:≤2.2m;最小离地间隙 :≥100mm 4. 发动机:国四排放标准;额定功率:≥ 37kW 5. 变速箱:液力传动;四轮驱动(可选)6. 液压系统压力:16–20MPa;起升速度 :≥0.4m/s(满载);倾斜角度:前/后 12 °/10° 7. 安全配置:安全带、护顶架、倒车蜂鸣 器、前后灯光系统;防滑踏板、防火装置 8. 操作:方向盘助力;仪表盘显示故障代 码、工作小时数;保养周期:≥500 小时 9. 符合标准:GB/T 10827-2014 型号:CPD | 2 | 45000 |
| 27 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 轮式装载机 | 鲁宇重工 | 1. 卸载高度:≥4.5 米;卸载距离 :≥1100mm 2. 额定载重量:≥2000kg;整机重量:≥ 7000kg 3. 掘起力:≥50kN;三项和时间(举升+ 倾翻+下降):≤12s4. 铲斗容量:≥1.8m³(标准斗);动臂 举升时间:≤5s 5. 发动机:国四排放,额定功率≥85kW 6. 传动形式:液力变矩器+四轮驱动;最 高行驶速度:≥25km/h 7. 液压系统压力:16–18MPa;制动方式 :气顶油钳盘式;驻车制动:机械式 8. 驾驶室:密封降噪(≤85dB(A));冷 暖空调;先导操纵杆;仪表盘显示工作小 时数 9. 最小转弯半径:≤5.2m;最大爬坡能力 :≥30% 型号:LY939 | 1 | 76000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李胜渊,娜依玛·阿木拉江(第1标项采购人代表),付香芝
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理费用按照计价格[2003]857号及发改办价格[2011]534号文标准计费,以中标价为基数。
2.代理服务收费金额(元):15000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
-
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:裕民县吉也克镇人民政府
地 址:新疆裕民县吉也克镇人民政府
联系方式:0901-6235997
2.采购代理机构信息
名 称:新疆诚成工程项目管理有限公司
地 址:塔城市天元路幸福小区西侧大门北侧二楼
联系方式:0901-6856622
3.项目联系方式
项目联系人:谢宁
电 话:0901-6856622
附件信息:
562.4K
299.6K
278.5K